Borc balansı

Dashboard
# Ad Hesablar Ödəniş Qalıq
1 Gündüz İstehsalat 0.00 0.00 0.00
2 Hərbiçi 0.00 243.74 -243.74
3 Pirşağı qəsəbəsi 0.00 200.00 -200.00
4 Roza Xanım 0.00 184.50 -184.50
5 YEGANƏ XANIM 0.00 0.00 0.00
Cəmi: 0.00 628.24 -628.24
# Ad Alışlar Ödəniş Qalıq
1 Araznet 4 128.95 0.00 4 128.95
2 OMVİSİON 2 222.32 0.00 2 222.32
Cəmi: 6 351.27 0.00 6 351.27